Bureautique
serveurs
|
limite d'un mail : 2 ~ 5 Mo | disque dur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 200 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disquette (disparaît...) | DVD | Serveurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~1,44 Mo | RAM | cd-rom | 4 ~8 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et clef USB | ~650-700 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128~2Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Octet | 1 Ko (KiloOctet) | 1 Mo (MegaOctet) | 1 Go (GigaOctet) | 1 To (TéraOctet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 000 Octets | ~ 1 000 Ko, ~ 1 million d'Octets | ~ 1 000 Mo, ~1 milliard d'octets | ~ 1 000 Go ~ 1 000 milliards (...de mille sabord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 1 024 Octets | = 1024 Ko | = 1024 Mo | = 1024 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pièces jointes d'un
mail
< 2Mo recommandé |
= 1 048 576 octets | = 1 073 741 824 Octets | = 1 073 741 824 Octets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fichier TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fichier XLS | 100 Ko | ~1 Mo (x10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fichier DOC | image en JPG | image identique en BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(compressée) | (non compressée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
film 1h30 en DVX | film DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~650 Mo | ~4 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ko -> +2 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||