Extrait de l'aide de Microsoft Excel97 (touche F1) et la recherche sur "limites dans Microsoft Excel"
|
Limitations relatives à l'espace de travail [menu] |
|
|
Fonctionnalité |
Limitation |
| Nombre maximal de barres d'outils personnalisées par classeur | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de boutons de barres d'outils personnalisées | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de classeurs ouverts | Limité par la quantité de mémoire disponible et par les ressources système |
| Taille maximale d'une feuille de calcul | 65 536 lignes par 256 colonnes |
| Largeur de colonne | De 0 (zéro) à 255 caractères |
| Hauteur de ligne | De 0 à 409 points |
| Longueur maximale du contenu d'une cellule (texte) | 32 000 caractères |
| Longueur maximale du contenu d'une formule | 1 024 caractères |
| Nombre maximal de feuilles par classeur | Limité par la quantité de mémoire disponible (nombre de feuilles par défaut : 3 ; nombre maximal de feuilles par défaut dans un classeur : 255) |
|
|
|
|
Limitations relatives aux feuilles de calcul et aux classeurs[menu] |
|
|
Fonctionnalité |
Limitation |
| Nombre maximal de scénarios | Limité par la quantité de mémoire disponible ; 251 scénarios seulement sont affichés dans un rapport de synthèse |
| Nombre maximal de modifications de cellules dans un scénario | 32 |
| Nombre maximal de cellules ajustables dans le Solveur | 200 |
| Nombre maximal de vues nommées par classeur | Limité par la quantité de mémoire disponible, bien que la boîte de dialogue Affichages personnalisés ne présente que les 256 premières vues |
| Précision des chiffres | 15 chiffres |
| Plus grand chiffre positif autorisé | 9.99999999999999E307 |
| Plus petit chiffre négatif autorisé | -9.99999999999999E307 |
| Plus petit chiffre positif autorisé | 1,00E-307 |
| Plus grand chiffre négatif autorisé | -1,00E-307 |
| Nombre maximal d'itérations | 32 767 |
| Taille maximale des matrices de feuilles de calcul | 6 553 éléments |
| Nombre maximal de couleurs par classeur | 56 |
| Nombre maximal de styles de cellules par classeur | 4 000 |
| Nombre maximal de formats numériques personnalisés | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de plages sélectionnées | 2 048 |
| Nombre maximal de noms par classeur | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal d'arguments par fonction | 30 |
| Nombre maximal de niveaux imbriqués de fonctions | 7 |
| Nombre de fonctions de feuilles de calcul disponibles | 329 |
| Nombre maximal de fonctions personnalisées | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de fenêtres par classeur | Limité par les ressources système uniquement |
| Nombre maximal de volets par fenêtre | 4 |
| Nombre maximal de feuilles liées | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Plage de zoom | De 10 pour cent à 400 pour cent |
| Nombre maximal de rapports | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de références de tri | 3 pour un tri simple, illimité lors de l'utilisation de tris séquentiels |
| Nombre maximal de niveaux d'annulation | 16 (valeur par défaut) |
| Nombre maximal de champs par formulaire de données | 32 |
| Date la plus ancienne autorisée pour les calculs | 1er janvier 1900 (1er janvier 1904 en cas d'utilisation du système de date basé sur 1904) |
| Date la plus récente autorisée pour les calculs | 31-déc-99 (bizarre ! NDLR) |
| Nombre maximal de tableaux croisés dynamiques par feuille | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal d'éléments par tableau croisé dynamique | 8 000 |
| Nombre maximal de pages par tableau croisé dynamique | 8 000 |
| Nombre maximal de champs de lignes ou de colonnes par tableau croisé dynamique | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de champs de pages par tableau croisé dynamique | 256 (limitation possible par la quantité de mémoire disponible) |
| Nombre maximal de champs de données par tableau croisé dynamique | 256 |
| Nombre maximal de formules par tableau croisé dynamique | Limité par la quantité de mémoire disponible |
|
|
|
|
Limitations relatives aux graphiques[menu] |
|
|
Fonctionnalité |
Limitation |
| Nombre maximal de graphiques liés à une feuille de calcul | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de feuilles de calcul auxquelles il est fait référence dans un graphique | 255 |
| Nombre maximal de séries de données par graphique | 255 |
| Nombre maximal de points de données par série de données | 32 000 pour les graphiques 2D ; |
| 4 000 pour les graphiques 3D | |
| Nombre maximal de points de données pour toutes les séries de données d'un graphique | 256 000 |
| Nombre maximal de polices par graphique | 255 |
| Nombre maximal de styles de lignes | 8 |
| Nombre maximal d'épaisseurs de lignes | 4 |
| Nombre maximal de motifs en aires (affichage écran) | 18 |
| Total des combinaisons de motifs en aires et de couleurs (affichage couleur) | 56448 |
| Nombre maximal de combinaisons de motifs et de couleurs (imprimante couleur) | 56 448 (le nombre réel dépend de votre imprimante et de son logiciel) |
|
|
|
|
Limitations relatives aux groupes de travail[menu] |
|
|
Fonctionnalité |
Limitation |
| Nombre maximal d'utilisateurs pouvant ouvrir et partager un classeur partagé en même temps | 256 |
| Nombre maximal de vues personnelles dans un classeur partagé | Limité par la quantité de mémoire disponible |
| Nombre maximal de jours pendant lesquels les modifications sont conservées | 32 000 (par défaut : 30 jours) |
| Nombre maximum de classeurs pouvant être fusionnés en même temps | Limité par le nombre de fichiers affichés dans la boîte de dialogue Ouvrir |
| Nombre maximal de cellules pouvant être affichées en surbrillance | 32 767 |
| Nombre maximal de couleurs utilisées pour identifier les modifications apportées par différents utilisateurs lorsque la mise en surbrillance des modifications est activée | 32 (chaque utilisateur est identifié au moyen d'une couleur différente et les modifications apportées par l'utilisateur actuel s'affichent en bleu marine) |
Pour obtenir toutes les
limitations d'Excel, il suffit de demander dans l'aide en ligne: "limites dans Microsoft Excel"