Word
<-> Excel : le Publipostage
: l'énoncé |
||
Exercices
EXCEL, corrections & plus... |
Jean-Marc
Stoeffler
© maj : 13 janvier 2007 |
|
Voici le fichier de base qui vous permettra de tester votre outil :
civilité | nom | prénom | adresse | code postal | ville | cotisation 2001 | payée le | à relancer |
M. | DURANT | Louis | 15 rue du Cheval Blanc | 94370 | Sucy-en-Brie | 70 euros | 26/01/05 | - |
Mlle | DURAND | Pierrette | 28 rue du Rio Grande | 94000 | Créteil | 70 euros | oui | |
M. | MARÉCHAL | Juan | 15 rue de Madrid | 85200 | Fontenay le Comte | 140 euros | 21/03/05 | - |
Mlle | MICHEL | Louisette | 26 rue du Nord | 59000 | Dunkerque | 70 euros | oui | |
M. | TLUAUP | Yves | 2 avenue du Roussillon | 66750 | St Cyprien | 210 euros | oui | |
M. | BACH | Gérard | 10 rue Augustin Thierry | 75019 | Paris | 70 euros | oui | |
Mme | DELLILE | Georgette | 2 rue Allons Les Enfants | 86000 | Poitier | 140 euros | 25/01/05 | - |
Mme | DELAGRANGE | Maurice | 15 rue des palefronniers | 75016 | Paris | 50 euros | oui |
Réalisation de l'exercice :
- créer le fichier Excel ci-dessus. La colonne "à relancer"
sera
automatiquement à "oui"
lorsque la colonne "payée le" n'aura pas été remplie .
- créer le document Word, avec l'outil publipostage, qui permettra
d'envoyer une lettre personnalisée aux adhérents qui n'ont pas payé leur
cotisation, en utilisant ce modèle :
Adhérent : Pierrette
DURAND Adresse : 28 rue du Rio Grande 94000 Créteil Objet : paiement de votre cotisation. Chère Pierrette Sauf erreur de notre part, vous êtes redevable de la somme de 70 euros pour votre cotisation 2001….
|
Fin de l'énoncé de l'exercice -
accueil - corrigé